1 改裝車型——日產(chǎn)途樂.jpg (84.18 KB, 下載次數(shù): 112)
下載附件 保存到相冊
2017-4-19 10:39 上傳
2 隔音材料大合照.jpg (46.85 KB, 下載次數(shù): 129)
2017-4-19 10:40 上傳
3 日產(chǎn)途樂進行全方位車身保護.JPG (97.97 KB, 下載次數(shù): 113)
4 原車門板,隔音措施十分差.jpg (42.87 KB, 下載次數(shù): 109)
5 門板露出空洞的鐵皮結(jié)構(gòu).JPG (98.45 KB, 下載次數(shù): 100)
6 門板第一層貼上STP銀衛(wèi)盾,有效抑制門板共振.jpg (47.97 KB, 下載次數(shù): 107)
7 門板內(nèi)層第二次貼上STP珍珠棉.jpg (47.12 KB, 下載次數(shù): 110)
2017-4-19 10:43 上傳
8 前門板外層貼上STP銀衛(wèi)士,形成密閉箱體.JPG (140.61 KB, 下載次數(shù): 121)
2017-4-19 10:44 上傳
9 后門板外層貼上STP銀衛(wèi)盾.JPG (142.45 KB, 下載次數(shù): 104)
10 尾箱及底盤都是薄鐵皮,沒有任何隔音保護.JPG (107.54 KB, 下載次數(shù): 100)
11 底盤的隔音細節(jié).JPG (137.27 KB, 下載次數(shù): 102)
12 后備箱第一層隔音.JPG (110.15 KB, 下載次數(shù): 100)
2017-4-19 10:46 上傳
12-1 后備箱貼上STP航空04棉,隔音效果更佳.JPG (144.63 KB, 下載次數(shù): 114)
13 輪轂的隔音展示.JPG (132.17 KB, 下載次數(shù): 111)
14 擋火墻貼上STPNB棉.JPG (128.31 KB, 下載次數(shù): 109)
15 車身第二層隔音展示.JPG (138.32 KB, 下載次數(shù): 112)
16 內(nèi)飾也做隔音施工,細節(jié)到位.jpg (35.85 KB, 下載次數(shù): 107)
2017-4-19 10:49 上傳
17 后尾蓋雙層隔音,增強鈑金剛性.jpg (50.91 KB, 下載次數(shù): 100)
18 U型槽貼上STP銀衛(wèi)士和沒有經(jīng)過任何處理的原車U型槽作對比.jpg (45.07 KB, 下載次數(shù): 102)
19 輪弧欠缺隔音措施.JPG (91.24 KB, 下載次數(shù): 111)
20 輪弧的雙層隔音,噪音明顯減弱了.jpg (56.98 KB, 下載次數(shù): 93)
21原車引擎蓋的薄鐵皮噪音特別大,欠“收拾”.JPG (91.6 KB, 下載次數(shù): 115)
2017-4-19 10:51 上傳
22 引擎蓋第一層貼上STP銀衛(wèi)士.JPG (104.3 KB, 下載次數(shù): 105)
23 引擎蓋第二層貼上STP航空引擎衛(wèi)士.JPG (119.07 KB, 下載次數(shù): 92)
福州道聲輪播圖1.jpg (50.31 KB, 下載次數(shù): 121)
福州道聲輪播圖2.jpg (106.25 KB, 下載次數(shù): 114)