1 改裝車型——起亞索蘭托.JPG (111.44 KB, 下載次數(shù): 70)
下載附件 保存到相冊
2018-4-9 16:23 上傳
2 施工前對車身做好防護(hù)措施.JPG (98.08 KB, 下載次數(shù): 71)
3 前門板使用安博士黑玉減震王進(jìn)行雙層隔音止震,增強(qiáng)鈑金剛性,有效抑制共振.jpg.jpg (178.73 KB, 下載次數(shù): 65)
4 后門板同樣使用安博士黑玉減震王進(jìn)行雙層隔音.jpg (147.32 KB, 下載次數(shù): 69)
5 清空車廂內(nèi)飾,準(zhǔn)備對底盤進(jìn)行隔音.JPG (118.26 KB, 下載次數(shù): 69)
6 底盤使用安博士黑玉減震王進(jìn)行第一層隔音,增強(qiáng)鈑金剛性,減少低頻共振.JPG.jpg (157.92 KB, 下載次數(shù): 87)
7 底盤第二層使用安博士吸音棉進(jìn)行吸音,消除多余雜音,提高降噪效果.JPG.jpg (107.94 KB, 下載次數(shù): 76)
8 尾箱同樣使用安博士黑玉減震王和吸音棉進(jìn)行雙層隔音降噪,有效減少尾箱產(chǎn)生的共振異.jpg (148.85 KB, 下載次數(shù): 67)
9.JPG (118.59 KB, 下載次數(shù): 74)
10 改裝師正在對輪弧進(jìn)行隔音.JPG (96.08 KB, 下載次數(shù): 80)
11 針對產(chǎn)生的胎噪,使用了安博士隔音材料進(jìn)行雙層隔音降噪,有效切斷胎噪的傳播途徑..jpg (110.28 KB, 下載次數(shù): 77)
12 引擎蓋和U型槽都用了安博士黑玉減震王進(jìn)行隔音,有效抑制發(fā)動機(jī)噪音的傳導(dǎo).JPG.jpg (108.7 KB, 下載次數(shù): 62)
12-1.JPG (140.75 KB, 下載次數(shù): 84)
13 尾箱同樣是用了黑玉減震王進(jìn)行止震處理.JPG (108.49 KB, 下載次數(shù): 89)
2018二維碼.jpg (30.4 KB, 下載次數(shù): 78)
2018-4-24 16:00 上傳