1 奔馳GLC200與升級(jí)器材亮相.jpg (69.06 KB, 下載次數(shù): 43)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-6-20 11:20 上傳
2 即將升級(jí)的13只柏林之聲喇叭.jpg (57.03 KB, 下載次數(shù): 38)
3 近距離觀看一套柏林之聲的高音、中音、低音,金屬喇叭飾板,做工細(xì)膩.jpg.jpg (72.17 KB, 下載次數(shù): 34)
4 柏林低音(左)與原車(chē)低音對(duì)比,原車(chē)低音都是塑料做的,沒(méi)有質(zhì)感.JPG.jpg (47.08 KB, 下載次數(shù): 41)
5 背面可以看到柏林低音(左)的磁鋼大,而原車(chē)低音的磁鋼較小,低頻表現(xiàn)軟弱無(wú)力.JPG.jpg (42.43 KB, 下載次數(shù): 31)
6 原車(chē)兩個(gè)低音,一個(gè)還是假的,就一個(gè)塑料殼.png (284.36 KB, 下載次數(shù): 40)
7 喇叭安裝好后和高配內(nèi)飾一樣,美觀大方,無(wú)縫貼合.JPG (51.78 KB, 下載次數(shù): 40)
7-1.JPG (35.04 KB, 下載次數(shù): 37)
2018-6-20 11:21 上傳
8 柏林之聲DSP功放可對(duì)音量、低聲、中音、高音、左右平衡和前后分配設(shè)置進(jìn)行調(diào)理.JPG.jpg (57.33 KB, 下載次數(shù): 33)
8-1.JPG (29.88 KB, 下載次數(shù): 43)
8-2.JPG (35.69 KB, 下載次數(shù): 28)
8-3.JPG (38.15 KB, 下載次數(shù): 41)
9 柏林之聲功放,看起來(lái)和其他功放不同,而且較小,但功率有590瓦.jpg.jpg (54.51 KB, 下載次數(shù): 27)
10 因?yàn)槭菍iT(mén)設(shè)計(jì)的,因此不用擔(dān)心會(huì)線路會(huì)脫落.JPG (44.73 KB, 下載次數(shù): 35)