1 改裝車(chē)型——大眾途銳.JPG (42.2 KB, 下載次數(shù): 48)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-10-25 16:14 上傳
2 施工前對(duì)車(chē)身做好防護(hù)措施.JPG (43.25 KB, 下載次數(shù): 44)
3 即將升級(jí)的音響器材和隔音材料大合照.JPG (49.79 KB, 下載次數(shù): 49)
4 拆下門(mén)板飾蓋,發(fā)現(xiàn)門(mén)板內(nèi)部無(wú)任何隔音處理,風(fēng)噪極易竄入車(chē)廂.JPG.jpg (44.91 KB, 下載次數(shù): 50)
5.JPG (42.85 KB, 下載次數(shù): 43)
6 門(mén)板第一層止震,加厚鈑金,有效抑制共振.jpg (90.89 KB, 下載次數(shù): 59)
7 門(mén)板第二層隔音,密閉多余孔位,有效減少風(fēng)噪的傳入.jpg (85.6 KB, 下載次數(shù): 56)
8 底盤(pán)、尾箱第一層止震,增強(qiáng)鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.JPG.jpg (43.47 KB, 下載次數(shù): 53)
9 底盤(pán)第二層隔音,增強(qiáng)密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (44.89 KB, 下載次數(shù): 49)
10 輪轂進(jìn)行雙層隔音,減少排氣管噪聲及胎噪的傳入.jpg (78.24 KB, 下載次數(shù): 56)
11 輪弧進(jìn)行雙層隔音.jpg (64.29 KB, 下載次數(shù): 44)
12 引擎蓋使用安博士專(zhuān)用隔熱膜,有效隔絕熱量,保護(hù)漆面.JPG (57.42 KB, 下載次數(shù): 50)
13 水槽進(jìn)行止震處理,有效阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的傳遞.JPG (55.04 KB, 下載次數(shù): 49)
14 拆下來(lái)的原車(chē)?yán)?jpg (55.1 KB, 下載次數(shù): 51)
15 零點(diǎn)中低音裝于前門(mén)板原喇叭位.JPG (59.85 KB, 下載次數(shù): 37)
16 前門(mén)零點(diǎn)中音喇叭的安裝近照.JPG (54.16 KB, 下載次數(shù): 43)
17 前門(mén)零點(diǎn)高音喇叭的安裝及復(fù)原.jpg (63.85 KB, 下載次數(shù): 55)
18 卓美中低音喇叭的大磁鐵用料十分吸睛.JPG (31.19 KB, 下載次數(shù): 54)
19 卓美中低音喇叭裝于后門(mén)原喇叭位.JPG (65.75 KB, 下載次數(shù): 46)
20 為喇叭加裝木墊圈和美音圈,提高發(fā)音效果.JPG (43.94 KB, 下載次數(shù): 49)
21 后門(mén)卓美高音喇叭的安裝及復(fù)原.jpg (63.02 KB, 下載次數(shù): 45)
22 四門(mén)復(fù)原效果圖.jpg (68.15 KB, 下載次數(shù): 53)
23 零點(diǎn)低音備胎式不占空間倒模安裝.JPG (68.16 KB, 下載次數(shù): 54)
24 尾箱器材的布置與安裝.JPG (42.21 KB, 下載次數(shù): 57)
25.JPG (40.26 KB, 下載次數(shù): 42)
26 尾箱復(fù)原后,完全不影響使用.JPG (62.92 KB, 下載次數(shù): 53)
27 開(kāi)始進(jìn)行最后的調(diào)音.JPG (51.7 KB, 下載次數(shù): 54)
_DSC0922.JPG (67.65 KB, 下載次數(shù): 53)
2018-10-27 14:33 上傳