1 改裝車(chē)型——豐田皇冠.JPG (44.35 KB, 下載次數(shù): 90)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-10-26 16:30 上傳
2 即將升級(jí)的隔音材料.JPG (52.22 KB, 下載次數(shù): 75)
3 施工前對(duì)車(chē)身做好防護(hù)措施.JPG (37.97 KB, 下載次數(shù): 71)
4 門(mén)板內(nèi)部只有一層塑料防水層,毫無(wú)隔音效果.JPG (45.42 KB, 下載次數(shù): 77)
4-1.JPG (44.68 KB, 下載次數(shù): 67)
5 門(mén)板第一層止震,加厚鈑金,有效抑制共振.JPG (38.8 KB, 下載次數(shù): 65)
6 門(mén)板第二層隔音,密閉多余孔位,有效減少風(fēng)噪的傳入.jpg (79.65 KB, 下載次數(shù): 89)
7 異味的根源——原車(chē)底盤(pán)上的瀝青板.JPG (59.99 KB, 下載次數(shù): 63)
8 鏟除原車(chē)底盤(pán)和尾箱上的瀝青板.JPG (42.15 KB, 下載次數(shù): 79)
9.JPG (36.59 KB, 下載次數(shù): 93)
10 原車(chē)瀝青(發(fā)臭).JPG (43.34 KB, 下載次數(shù): 71)
11 底盤(pán)重新進(jìn)行止震隔音,第一層止震,增強(qiáng)鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.JPG.jpg (71.02 KB, 下載次數(shù): 84)
12 底盤(pán)第二層隔音,增強(qiáng)密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (52.5 KB, 下載次數(shù): 68)
13 尾箱及輪轂第一層隔音止震,減少備胎窩空腔共鳴及排氣管噪聲.JPG.jpg (56.77 KB, 下載次數(shù): 75)
14.JPG (57.79 KB, 下載次數(shù): 79)
15 尾箱及輪轂第二層隔音,吸收多余的雜音,提高降噪效果.JPG (49.2 KB, 下載次數(shù): 95)
16 輪弧及拆下來(lái)的翼子板進(jìn)行雙層隔音.jpg (91.24 KB, 下載次數(shù): 73)
17 引擎蓋及尾箱蓋進(jìn)行止震處理,有效抑制共振的產(chǎn)生.JPG (50.93 KB, 下載次數(shù): 64)
18.JPG (53.29 KB, 下載次數(shù): 57)
18-1 U型槽進(jìn)行止震處理.JPG (50.93 KB, 下載次數(shù): 81)
19 拆卸儀表臺(tái)防火墻發(fā)臭棉.JPG (55.71 KB, 下載次數(shù): 66)
20 儀表臺(tái)防火墻發(fā)臭棉.JPG (46.96 KB, 下載次數(shù): 86)
21 使用隔音材料重新對(duì)儀表臺(tái)進(jìn)行雙層隔音.JPG (72.78 KB, 下載次數(shù): 74)
22.JPG (56.11 KB, 下載次數(shù): 82)
23 復(fù)原后的儀表臺(tái),完全看不出做了“手腳”.JPG (48.13 KB, 下載次數(shù): 74)
_DSC0922.JPG (67.65 KB, 下載次數(shù): 81)
2018-10-27 14:35 上傳