
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SL-C6.2 Pro(半主動(dòng)) | SL-C6.2 Pro |
| 規(guī)格 | 超好聲黑盤 6.5" 三路套裝喇叭 | 超好聲黑盤 6.5" 兩路套裝喇叭 |
| 峰值功率 | 180 Watts | 180 Watts |
| 額定功率 | 120 Watts | 120 Watts |
| 最低功放功率 | 75 Watts | 75 Watts |
| 靈敏度 | 90 db / w / m | 90 db / w / m |
| 頻率響應(yīng) | 45 - 30 kHz | 45 - 30 kHz |
| 阻抗 | 2 Ω | 2 Ω |
| 斜率 | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave |
| 分頻點(diǎn) | 350/3,800 Hz | 3,200 Hz |
| 熱保護(hù) | PTC | HALO + PTC |
| 高音衰減 | 3x | 7x |
| 可變低通 | - | 3.200 / 3.800 Hz |
| 中低音喇叭 | SL-W6 Pro | SL-W6 Pro |
| 頻率響應(yīng) | 45 - 6000 Hz | 45 - 6000 Hz |
| 不帶環(huán)/帶環(huán)安裝深度 | 67 / 65 mm | 67 / 65 mm |
| 不帶環(huán)/帶環(huán)外徑 | 166 / 190 mm | 166 / 190 mm |
| 安裝直徑 | 143 mm | 143 mm |
| 中音喇叭 | SL-M3 | - |
| 頻率響應(yīng) | 100 - 10k Hz | - |
| 不帶環(huán)/帶環(huán)安裝深度 | 38 / 40 mm | - |
| 安裝直徑 | 70 mm | - |
| 帶邊緣外徑 | 90 mm | - |
| 高音喇叭 | SL-T25 | SL-T25 |
| 頻率響應(yīng) | 1600 - 30k Hz | 1600 - 30k Hz |
| 不帶環(huán)/帶環(huán)安裝深度 | 5 / 152 mm | 5 / 152 mm |
| 不帶環(huán)/帶環(huán)外徑 | 46 / 572 mm | 46 / 572 mm |
| 安裝直徑 | 32 / 492 mm | 32 / 492 mm |
| 分頻器 | ||
| 尺寸 | 120 x 65 x 40 mm | 120 x 65 x 40 mm |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 231312 | 231313 |




